Updated Comparison Table
| Benchmark | Current Model | CNN | Difference (Current Model vs CNN) |
|---|---|---|---|
| Experimental Accuracy | 0.9302 | 0.9475 | β0.0173 |
| F1 Score | 0.9265 | 0.9408 | β0.0143 |
| AUC | 0.9721 | 0.9834 | β0.0113 |
| Training Time | 120 s | 320 s | β200 s |
| Model Size | 0.5 M | 2.4 M | β1.9 M |
| Prediction Time | 4.8 ms | 12.5 ms | β7.7 ms |
| Energy Consumption (J/infer) | 0.43 J | 1.00 J | β57% |
Log in or sign up for Devpost to join the conversation.